当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铝24390-2435024370 200 元/吨09-18
铜110330-110060110195 1610 元/吨09-18
铅16250-1615016200 300 元/吨09-18
0#锌26610-2651026560 410 元/吨09-18
锡405800-403800404800 6000 元/吨09-18
镍128100-123800125950 550 元/吨09-18
铝23990-2395023970 70 元/吨09-01
铜109480-109280109380 -250 元/吨09-01
铅16200-1610016150 50 元/吨09-01
0#26350-2625026300 30 元/吨09-01
锡418000-416000417000 -5500 元/吨09-01
镍128000-126500127250 -1200 元/吨09-01
铝23610-2357023590 -70 元/吨08-21
铜107620-107410107515 320 元/吨08-21
0.220144s