当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铝24040-2400024020 -20 元/吨01-09
铜102680-102380102530 -1065 元/吨01-09
铅17400-1725017325 -175 元/吨01-09
0#锌24300-2420024250 -140 元/吨01-09
锡356000-354000355000 -1500 元/吨01-09
镍152900-144900148900 -2650 元/吨01-09
铝22190-2215022170 -280 元/吨12-31
铜97690-9746097575 -3535 元/吨12-31
铅17400-1725017325 -75 元/吨12-31
0#锌23410-2331023360 -140 元/吨12-31
锡321000-319000320000 -22500 32000012-31
镍137200-129800133500 900 元/吨12-31
铝21750-2171021730 120 元/吨12-18
铜92190-9206092125 290 元/吨12-18
0.383598s