当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
0#锌22280-2218022230 -20 元/吨08-22
锡267000-265500266250 -1000 元/吨08-22
镍122100-120000121020 -400 元/吨08-22
铝20730-2069020710 -10 元/吨08-15
铜79280-7906079170 -295 元/吨08-15
铅16750-1665016700 0 元/吨08-15
0#锌22530-2243022480 -50 元/吨08-15
锡267000-265500266250 -3000 元/吨08-15
镍122800-121500122150 -1900 元/吨08-15
铝20490-2045020470 -50 元/吨08-05
铜78430-7826078345 20 7834508-05
铅16750-1660016675 125 元/吨08-05
0#锌22250-2215022200 -130 元/吨08-05
锡267000-265500266250 1500 元/吨08-05
0.168262s