当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
镍122500-121200121850 200 元/吨08-05
铝20670-2063020650 -130 元/吨07-28
铜79180-7902079100 -435 元/吨07-28
铅16850-1675016800 50 元/吨07-28
0#锌22730-2263022680 -120 元/吨07-28
锡269500-268000268750 -2500 元/吨07-28
镍124500-123300123900 -1200 元/吨07-28
铝20730-2069020710 130 元/吨07-18
铜78760-7851078635 620 元/吨07-18
铅16750-1660016675 0 元/吨07-18
0#锌22390-2229022340 230 元/吨07-18
锡267000-265000266000 3500 元/吨07-18
镍122600-121400122000 1000 元/吨07-18
铝20610-2057020590 -40 元/吨07-08
0.168682s