当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铜79880-7961079745 -105 元/吨07-08
铅16950-1685016900 -50 元/吨07-08
0#锌22100-2200022050 -240 元/吨07-08
锡265000-263500264250 -2750 元/吨07-08
镍122200-120900121550 -950 元/吨07-08
铝20890-2085020870 280 元/吨06-27
铜80230-8009080160 1420 元/吨06-27
铅17050-1695017000 0 元/吨06-27
0#锌22630-2253022580 330 元/吨06-27
锡271500-269500270500 3000 元/吨06-27
镍123600-121400122500 300 元/吨06-27
铝20790-2075020770 -130 元/吨06-19
铜78730-7860078665 -90 元/吨06-19
铅16850-1675016800 100 元/吨06-19
0.172267s