当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
镍124000-122000123000 -750 元/吨06-05
铝20300-2026020280 -80 元/吨05-19
铜78840-7865078745 -15 元/吨05-19
铅16850-1675016800 -25 元/吨05-19
0#锌22840-2274022790 -120 元/吨05-19
锡267000-265000126300 0 元/吨05-19
镍127200-125400126300 -250 元/吨05-19
铝20300-2026020280 -80 元/吨05-16
铜78840-7865078745 -15 元/吨05-16
铜78840-7865078745 -15 元/吨05-16
铅16850-1675016800 -25 元/吨05-16
0#锌22840-2274022790 -120 元/吨05-16
锡267000-2650002666000 0 元/吨05-16
镍127200-125400126300 -250 元/吨05-16
0.171094s