当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铅15850-1570015775 75 元/吨08-21
0#锌25420-2532025370 100 元/吨08-21
锡427500-425500426500 5500 元/吨08-21
镍427500-425500426500 5500 元/吨08-21
铝23990-2395023970 180 元/吨08-07
铜108690-108510108600 345 元/吨08-07
铅15650-1555015600 50 元/吨08-07
0#锌26030-2593025980 300 元/吨08-07
锡437000-435000436000 -200 元/吨08-07
镍130850-129350130100 -1500 元/吨08-07
铝23640-2360023620 230 元/吨07-31
铜105740-105590105665 445 元/吨07-31
铅15600-1550015550 0 元/吨07-31
锌24840-2474024790 90 元/吨07-31
0.231881s