当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铝19640-1960019620 -230 元/吨05-07
铜78520-7842078470 260 元/吨05-07
铅16640-1655016600 0 元/吨05-07
0#锌22830-2273022780 -120 元/吨05-07
锡263000-261500262250 2250 元/吨05-07
镍126600-124700125650 -150 元/吨05-07
铝19970-1993019950 -110 元/吨04-28
铜77530-7743077480 -610 元/吨04-28
铅16800-1670016750 -100 元/吨04-28
铅16800-1670016750 -100 元/吨04-28
0#锌22930-2283022880 -320 元/吨04-28
锡262000-260000261000 -2000 04-28
镍126000-124100125050 -1950 元/吨04-28
铝19710-1967019690 0 元/吨04-16
0.168540s