当前位置:首页>有色行情
LME伦敦
品名价格区间均价涨跌单位日期
铜9773 63 元/吨04-01
锌2874 21.5 元/吨04-01
镍16175 257 元/吨04-01
锡36585 -60 元/吨04-01
铝2646 -13.5 元/吨03-21
铅2038.5 -18 元/吨03-21
铜9876 -60 元/吨03-21
锌2918 0 元/吨03-21
镍16185 -99 元/吨03-21
锡34720 -630 元/吨03-21
铝2714.5 11.5 元/吨03-12
铅2071.5 19.5 元/吨03-12
铜9739.5 77 元/吨03-12
锌2928.5 16 元/吨03-12
0.172653s