当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铜75960-7586075910 -170 元/吨04-16
铅16750-1665016700 -50 元/吨04-16
锌22680-2258022630 -170 元/吨04-16
锡260000-258000259000 -1000 元/吨04-16
镍127450-125150126300 650 元/吨04-16
铝20580-2054020560 0 元/吨04-01
铜80050-7992079985 60 元/吨04-01
铅17200-1710017150 0 元/吨04-01
锌23630-2353023580 190 元/吨04-01
锡288000-286500287250 4250 元/吨04-01
镍131200-129700130450 0 元/吨04-01
铝20810-2077020790 -20 元/吨03-21
铜81540-8141081475 -20 元/吨03-21
铅17400-1725017325 -50 元/吨03-21
0.172232s