当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
镍126900-125100126000 700 元/吨02-27
铝20700-2066020680 80 元/吨02-20
铜77180-7710077140 95 元/吨02-20
铅16900-1680016850 0 元/吨02-20
0#锌23990-2389023940 -10 元/吨02-20
锡262000-260500261250 -500 元/吨02-20
镍126400-124400125400 500 元/吨02-20
铝20250-2021020230 90 元/吨02-06
铜76410-7629076350 1100 元/吨02-06
铅17000-1690016950 100 元/吨02-06
0#锌23590-2349023540 120 元/吨02-06
锡260000-258500259250 6250 元/吨02-06
镍128400-125800127100 2200 元/吨02-06
铝20000-1996019980 310 元/吨01-13
0.170036s