当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铜75500-7533075415 630 元/吨01-13
铅16550-1645016500 -50 元/吨01-13
0#锌24640-2454024590 70 元/吨01-13
锡253000-251500252250 -250 元/吨01-13
镍128900-125600127250 400 元/吨01-13
铝20870-2083020850 210 元/吨11-15
铜74240-7414074190 740 元/吨11-15
铅16650-1655016600 -350 元/吨11-15
0#锌25140-2504025090 70 元/吨11-15
锡245000-24350244250 0 元/吨11-15
镍125900-123600124750 -850 元/吨11-15
铝21710-2167021690 230 元/吨11-08
铜77300-7720077250 940 元/吨11-08
铅16700-1660016650 100 元/吨11-08
0.187137s