当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
镍122950-120850121900 -1300 元/吨09-10
铝19480-1944019460 -160 元/吨09-02
铜73650-7355073600 -290 元/吨09-02
铅17200-1710017150 -50 元/吨09-02
0#锌23840-2374023790 -360 元/吨09-02
锡259000-257500258250 -5500 元/吨09-02
镍128600-127500128050 -3450 元/吨09-02
铝19810-1977019790 50 元/吨08-28
铜74870-7477074820 -70 元/吨08-28
铅17550-1745017500 -50 元/吨08-28
0#锌24170-2407024120 120 元/吨08-28
锡268000-266500267250 2000 元/吨08-28
镍132650-131450132050 -250 元/吨08-28
铝19480-1944019460 240 元/吨08-19
0.172819s