当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
镍144950-142950143950 650 元/吨05-14
铝20550-2051020530 20 元/吨05-06
铜80960-8069080825 -685 元/吨05-06
铅17100-1700017050 150 元/吨05-06
0#锌23130-2303023080 -300 元/吨05-06
锡259500-258000258750 -4500 元/吨05-06
镍144800-143000143900 0 元/吨05-06
铝20530-2049020510 -50 元/吨04-30
铜81650-8137081510 1005 元/吨04-30
铅16950-1685016900 100 元/吨04-30
0#锌23430-2333023380 630 元/吨04-30
锡264000-262500263250 3500 元/吨04-30
镍144900-142900143900 350 元/吨04-30
铝20710-2067020690 340 元/吨04-22
0.227212s