当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铜80370-8019080280 1240 元/吨04-22
铅16850-1675016800 0 元/吨04-22
0#锌22790-2269022740 340 元/吨04-22
锡282500-280000281250 16250 元/吨04-22
镍147800-145800146800 6000 元/吨04-22
铝20190-2015020170 -80 元/吨04-17
铜76490-7627076380 -350 元/吨04-17
铅16600-1650016550 100 元/吨04-17
0#锌22360-2226022310 100 元/吨04-17
锡253000-251500252250 -4500 元/吨04-17
镍137650-135050136350 -50 元/吨04-17
铝19600-1956019580 80 元/吨04-02
铜72730-7261072670 -30 元/吨04-02
铅16200-1610016150 -100 元/吨04-02
0.240965s