当前位置:首页>有色行情
LME伦敦
品名价格区间均价涨跌单位日期
镍17880 50 元/吨03-19
锡28600 -135 元/吨03-19
铝2250 -2 元/吨03-12
铅2123.5 3 元/吨03-12
铜8633.5 -20.5 元/吨03-12
锌2558.5 -7.5 元/吨03-12
镍18090 -185 元/吨03-12
锡27560 0 元/吨03-08
铝2219.5 -5.5 元/吨03-01
铅2063 -2 元/吨03-01
铜8482 4 元/吨03-01
锌2420 -3.5 元/吨03-01
镍17805 -35 元/吨03-01
锡26475 -5 元/吨03-01
0.174412s