当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
0#锌20980-2088020930 100 元/吨04-02
锡227500-226000226750 2000 元/吨04-02
镍134850-131650133250 2400 元/吨04-02
铝19260-1922019240 元/吨03-19
铜73090-7296073025 155 元/吨03-19
铅16150-1605016100 -50 元/吨03-19
0#锌21210-2111021160 -180 元/吨03-19
锡232000-230500231250 2000 元/吨03-19
镍140500-139000139750 -1300 元/吨03-19
铝19140-1910019120 30 元/吨03-12
铜69470-6939069430 150 元/吨03-12
铅16100-1600016050 50 元/吨03-12
0#锌21340-2124021290 180 元/吨03-12
锡220500-219000219750 -750 元/吨03-12
0.166646s