当前位置:首页>有色行情
LME伦敦
品名价格区间均价涨跌单位日期
铝2193 -4.5 元/吨02-20
铅2038 2 元/吨02-20
铜8435 7.5 元/吨02-20
锌2393 -13.5 元/吨02-20
镍16315 -70 元/吨02-20
锡26370 -160 元/吨02-20
铝2267 -4.5 元/吨01-31
铅2172.5 -5.5 元/吨01-31
铜8610 -32 元/吨01-31
锌2562.5 -5.5 元/吨01-31
镍16420 -125 元/吨01-31
锡26180 -25 元/吨01-31
铝2172 4 元/吨01-19
铅2091 13.5 元/吨01-19
0.171466s