当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
镍141500-139900140700 3050 元/吨03-12
铝18970-1893018950 80 元/吨03-01
铜68840-6870068770 70 元/吨03-01
铅15850-1575015800 50 元/吨03-01
0#锌20650-2055020600 60 元/吨03-01
锡219000-217500218250 0 元/吨03-01
镍139200-137400138300 450 元/吨03-01
铝18690-1865018670 -150 元/吨02-20
铜68290-6821068250 -65 元/吨02-20
铅15950-1585015900 -200 元/吨02-20
0#锌20390-2029020340 50 元/吨02-20
锡218500-216500217500 250 元/吨02-20
镍130650-126950128800 700 元/吨02-20
铝18980-1894018960 -40 元/吨01-31
0.177850s