当前位置:首页>有色行情
LME伦敦
品名价格区间均价涨跌单位日期
铜8344.5 32.5 元/吨01-19
锌2471 5 元/吨01-19
镍16300 130 元/吨01-19
锡25500 100 元/吨01-19
铝2267 -5 元/吨01-08
铅2083 7 元/吨01-08
铜8445 30 元/吨01-08
锌2538 -6 元/吨01-08
镍16315 -30 元/吨01-08
锡-24485 -185 元/吨01-08
铝2378 -17.5 元/吨12-28
铅2091.5 4.5 元/吨12-28
铜8672 -24 元/吨12-28
锌2642.5 0.5 元/吨12-28
0.169702s