当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铜69180-6902069100 230 元/吨01-31
铅16150-1605016100 元/吨01-31
0#锌21300-2120021250 -60 元/吨01-31
锡219000-217000218000 -1000 元/吨01-31
镍130600-1270000128800 -700 元/吨01-31
铝18850-1881018830 -50 元/吨01-19
铜67810-6771067760 85 元/吨01-19
铅16250-1615016200 150 元/吨01-19
0#锌20930-2083020880 -50 元/吨01-19
锡215000-213000214000 1500 元/吨01-19
镍132300-128200130250 750 元/吨01-19
铝19180-1914019160 -140 元/吨01-08
铜68490-6835068420 -330 元/吨01-08
铅15950-1585015900 50 元/吨01-08
0.169905s