当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铜66810-6673066770 575 元/吨10-18
铅16350-1625016300 150 元/吨10-18
0#锌21480-2138021430 320 元/吨10-18
锡220000-218500219250 1500 元/吨10-18
镍155800-151100153450 950 元/吨10-18
铝19500-1946019480 -80 元/吨10-10
铜67320-6722067270 -310 元/吨10-10
铅16450-1635016400 -150 元/吨10-10
0#锌21890-2179021840 -450 元/吨10-10
锡213000-211000212000 -1750 元/吨10-10
镍158850-152550155700 2900 元/吨10-10
铝19720-1968019700 -80 元/吨09-27
铜67520-6745067485 -495 元/吨09-27
铅16550-1645016500 -100 元/吨09-27
0.168424s