当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
0#锌22060-2196022010 -350 元/吨09-27
锡220000-218000219000 -2500 元/吨09-27
镍156900-151900154400 -6500 元/吨09-27
铝19510-1947019490 60 元/吨09-12
铜69580-6949069535 485 元/吨09-12
铅16600-1650016550 50 元/吨09-12
0#锌22030-216500217250 290 元/吨09-12
锡218000-216500217250 750 元/吨09-12
镍168900-165800167350 250 元/吨09-12
铝19530-1949019510 190 元/吨09-07
铜69570-6947069520 -335 元/吨09-07
铅16500-1640016450 150 元/吨09-07
0#锌21780-2168021730 140 元/吨09-07
锡223000-221000222000 -500 元/吨09-07
0.176529s