当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铜70440-7030070370 1005 元/吨04-17
铅15200-1510015150 -50 元/吨04-17
锌22500-2240022450 380 元/吨04-17
锡197500-196500197000 +3750 元/吨04-17
镍194100-193900194000 +4400 元/吨04-17
铝18690-1865018670 60 元/吨04-07
铜68870-6878068825 -10 元/吨04-07
铅15250-1515015200 100 元/吨04-07
0#锌22210-2211022160 20 元/吨04-07
锡196500-195500196000 -1500 元/吨04-07
镍186850-184850185850 4250 元/吨04-07
铝18160-1812018140 50 元/吨03-23
铜68580-6846068520 380 元/吨03-23
铅15300-1520050 15250 元/吨03-23
0.172504s