当前位置:首页>有色行情
LME伦敦
品名价格区间均价涨跌单位日期
铜8755 60.5 875502-27
铅2108.5 26.5 元/吨02-27
镍24850 250 元/吨02-27
铝2471 -16.5 元/吨02-09
锌3149.5 12 元/吨02-09
锡27520 -35 元/吨02-09
铜8956 34.5 元/吨02-09
铅2139.5 7.5 元/吨02-09
镍27395 0 元/吨02-09
铝2629 -19 元/吨02-01
锌3417 15 元/吨02-01
锡29830 280 元/吨02-01
铜9223.5 -55.5 元/吨02-01
铅2152.5 15 元/吨02-01
0.267014s