当前位置:首页>有色行情
LME伦敦
品名价格区间均价涨跌单位日期
镍30350 0 元/吨02-01
铝2359.5 -29 元/吨01-03
锌2976 8.5 元/吨01-03
锡25190 290 元/吨01-03
铜8400.5 26.5 元/吨01-03
铅2264.5 -27.5 元/吨01-03
镍30600 680 元/吨01-03
铝2421 25.5 元/吨12-28
锌3047.5 68 元/吨12-28
锡25320 1380 元/吨12-28
铜8487.5 109 元/吨12-28
铅2279.5 21 元/吨12-28
镍29800 0 元/吨12-28
铝2487.5 -12.5 元/吨12-11
0.173841s