当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铝18330-1829018310 -150 元/吨02-27
铜68480-6836068420 -885 元/吨02-27
铅15250-1515015200 100 元/吨02-27
0#锌23040-2294022990 -440 元/吨02-27
锡210000-209000209500 -1750 元/吨02-27
镍205300-203000204150 -1150 元/吨02-27
铝19070-1903019050 50 元/吨02-09
铜68280-6818068230 435 元/吨02-09
铅15150-1505015100 50 元/吨02-09
0#锌23550-2345023500 140 元/吨02-09
锡220500-219500220000 3000 元/吨02-09
镍219300-218300218800 1650 元/吨02-09
铝18990-1895018970 240 元/吨02-01
铜69570-6952069545 70 元/吨02-01
0.172638s