当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
A00铝20310-2027020290 -420 元/吨05-09
1#铜72890-7287072880 -1000 元/吨05-09
15715-1561515665 35 元/吨05-09
0#锌27560-2656027060 -390 元/吨05-09
1#锌26560-2651026535 -390 元/吨05-09
335950-333950334950 0 元/吨05-09
A00铝20310-2027020290 -420 元/吨05-06
1#铜72890-7287072880 -1000 元/吨05-06
15715-1561515665 35 元/吨05-06
0#锌2756-2656027060 -390 元/吨05-06
1#锌26560-2651026535 -390 元/吨05-06
335950-333950334950 0 元/吨05-06
A00铝20730-2069020710 -100 元/吨05-05
1#铜74110-7409074100 -80 元/吨05-05
0.398547s