当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
0#锌25960-2586025910 90 元/吨10-21
锡178000-175000176500 -2000 元/吨10-21
镍191400-186100188750 -5300 元/吨10-21
铝18360-1832018340 200 元/吨10-08
铜62730-6271062720 4350 元/吨10-08
铅15000-14900014950 0 元/吨10-08
0#锌14840-1474024790 190 元/吨10-08
锡186000-184000185000 -2000 元/吨10-08
镍193500-188500191000 2800 元/吨10-08
铜62730-6271062720 435 元/吨09-30
铅15000-14900014950 0 元/吨09-30
0#锌24840-2474024790 190 元/吨09-30
锡186000-184000185000 -2000 元/吨09-30
镍193800-188500191000 2800 元/吨09-30
0.238245s