当前位置:首页>有色行情
LME伦敦
品名价格区间均价涨跌单位日期
铜7793.5 -16 元/吨09-19
铅1889 4 元/吨09-19
镍24490 0 元/吨09-19
铝2312 19.5 元/吨09-13
锌3244.5 39 元/吨09-13
锡21640 115 元/吨09-13
铜8022.5 18.5 元/吨09-13
铅1958 6 元/吨09-13
镍24400 0 元/吨09-13
铝2263 22 元/吨09-08
锌3150 30 元/吨09-08
锡21250 395 元/吨09-08
铜7678.5 56 元/吨09-08
铅1914 5 元/吨09-08
0.171166s