当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铝18740-1870018720 60 元/吨09-26
铜63080-6293063005 -15 元/吨09-26
铅14900-1480014850 -50 元/吨09-26
0#锌25240-2514025190 -10 元/吨09-26
锡189000-187000188000 -1000 元/吨09-26
镍197000-194800195900 -5050 元/吨09-26
铝18570-1853018550 -140 元/吨09-22
铜63190-6301063100 -110 元/吨09-22
铅14950-1485014900 50 元/吨09-22
0#锌25220-2512025170 -30 元/吨09-22
锡186500-184500185500 1500 18550009-22
镍202300-200300201300 1450 元/吨09-22
铝18790-1875018770 -100 元/吨09-19
铜63570-6343063500 670 元/吨09-19
0.170562s