当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
0#锌26500-2640026450 -140 元/吨03-09
370000-367000368500 21000 元/吨03-09
300000-295000297500 -20900 元/吨03-09
23870-2383023850 420 元/吨03-07
75050-7485074950 2020 元/吨03-07
15550-1545015500 200 元/吨03-07
0#锌26590-2649026540 770 元/吨03-07
353000-350000351500 9000 元/吨03-07
211550-211050211300 20450 元/吨03-07
22850-2281022830 290 元/吨03-02
71560-7143071495 690 元/吨03-02
15450-1535015400 0 元/吨03-02
0#锌25390-2529025340 180 元/吨03-02
343000-34500341750 0 元/吨03-02
0.269430s