当前位置:首页>有色行情
LME伦敦
品名价格区间均价涨跌单位日期
镍21600 0 元/吨09-08
铝2292 4 元/吨09-06
锌3200 6 元/吨09-06
锡21495 -260 元/吨09-06
铜7678 4 元/吨09-06
铅1895.5 -1.5 元/吨09-06
镍21600 0 元/吨09-06
铝2309.5 4.5 元/吨09-02
锌3242.5 -4.5 元/吨09-02
锡20700 -280 元/吨09-02
铜7529 -21 元/吨09-02
铅1919.5 16.5 元/吨09-02
镍20505 0 元/吨09-02
铝2490 54.5 元/吨08-29
0.223157s