当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
锡184000-183000183500 500 元/吨09-08
镍184400-178900181650 1650 元/吨09-08
铝18440-1840018420 310 元/吨09-06
铜60860-6074060800 395 元/吨09-06
铅14850-1475014800 0 元/吨09-06
0#锌24630-2453024580 130 元/吨09-06
镍178900-172500175700 9350 元/吨09-06
铝18360-1832018340 -100 元/吨09-02
铜61740-6164061690 -1140 元/吨09-02
铅14900-1480014850 50 元/吨09-02
0#锌25280-2518025230 -340 18600009-02
锡187000-185000186000 -9500 元/吨09-02
镍173150-170050171600 -6150 元/吨09-02
铝18980-1894018960 100 元/吨08-29
0.191339s