当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铝18480-1844018460 230 元/吨07-08
铜59820-5969059755 1740 元/吨07-08
铅14900-1480014850 -50 元/吨07-08
0#锌23930-2383023880 610 元/吨07-08
锡195000-190000192500 4500 元/吨07-08
镍179900-176100178000 2250 元/吨07-08
铝19190-1915019170 120 元/吨07-04
铜61660-6153061595 -1250 元/吨07-04
铅14950-1485014900 0 元/吨07-04
0#锌23120-2302023070 -220 元/吨07-04
锡200000-196000198000 -4500 元/吨07-04
镍186400-181100183750 1450 元/吨07-04
铝19280-1924019260 70 元/吨06-29
铜64260-6411064185 -185 元/吨06-29
0.176148s