当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铅15150-1505015100 100 元/吨05-31
0#锌26260-2616026210 40 元/吨05-31
锡276000-27000027300 500 元/吨05-31
镍227000-226000226500 -950 元/吨05-31
铝20820-2078020800 320 元/吨05-27
铜72590-7247072530 620 元/吨05-27
铅15000-1490014950 100 元/吨05-27
0#锌25930-2583025880 320 元/吨05-27
锡264000-259000264500 0 元/吨05-27
镍221600-219600220600 9700 元/吨05-27
铝20850-2081020830 70 元/吨05-24
铜72380-7225072315 285 元/吨05-24
铅15100-1500015050 150 元/吨05-24
0#锌25580-2548025530 -230 元/吨05-24
0.183445s