当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
锡284000-280000282000 -4000 元/吨05-24
镍220000-218000219000 150 元/吨05-24
铝20780-2074020760 260 元/吨05-20
铜72110-7195072030 335 元/吨05-20
铅14950-1485014900 150 元/吨05-20
0#锌25810-2571025760 70 元/吨05-20
锡291000-287000289000 1500 元/吨05-20
镍226000-223000224500 6250 元/吨05-20
铝20410-2037020390 -20 元/吨05-18
铜72050-719507200 -100 元/吨05-18
铅14800-1470014750 -100 元/吨05-18
0#锌25790-2569025740 -220 元/吨05-18
锡290000-28600288000 -8000 元/吨05-18
镍215700-211700213700 250 元/吨05-18
0.175188s