当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铅15650-1555015600 0 元/吨05-09
0#锌27140-2704027090 -390 元/吨05-09
锡336000-334000335000 0 元/吨05-09
镍222950-220950221950 -7650 元/吨05-09
铝20310-2027020290 -420 元/吨05-06
铜72880-7273072850 -915 元/吨05-06
铅15650-1555015600 0 元/吨05-06
0#锌2740-2704027090 -390 元/吨05-06
锡336000-334000335000 0 元/吨05-06
镍222950-220950221950 -7650 元/吨05-06
铝20830-2079020810 -30 元/吨05-05
铜74020-7377073895 -110 元/吨05-05
铅15500-1540015450 50 元/吨05-05
0#锌27820-2772027770 70 元/吨05-05
0.169647s