当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
锡337000-335000336000 0 元/吨05-05
镍235800-233600234700 800 元/吨05-05
铝21810-2177021790 -30 元/吨04-22
铜75060-7492074990 130 元/吨04-22
铅15650-1555015600 100 元/吨04-22
0#锌28570-2847028520 -120 元/吨04-22
锡344000-342000343000 -1000 元/吨04-22
镍243300-243000243150 4150 元/吨04-22
铝21760-2172021740 -280 元/吨04-20
铜74780-7466074720 -825 元/吨04-20
铅15450-1535015400 -100 元/吨04-20
0#锌28830-2873028780 元/吨04-20
锡346000-344000345000 -2000 元/吨04-20
镍243050-242050242550 -6050 元/吨04-20
0.390875s