当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铝22090-2205022070 310 元/吨03-18
铜72610-7245072530 655 元/吨03-18
铅15125-1502515075 100 元/吨03-18
0#锌25390-2529025340 340 元/吨03-18
锡339000-336000337500 -500 元/吨03-18
镍223550-222850223200 -4750 元/吨03-18
铝15000-1490014950 40 元/吨03-16
铜71950-7180071875 0 元/吨03-16
铅15000-1490014950 0 元/吨03-16
0#锌25050-2495025000 -280 元/吨03-16
锡340000-336000338000 4500 元/吨03-16
镍228200-227700227950 -800 元/吨03-16
镍221800-219000220400 -9100 元/吨03-14
铝21900-2186021880 10 元/吨03-14
0.235594s