当前位置:首页>有色行情
LME伦敦
品名价格区间均价涨跌单位日期
镍80000 0 元/吨03-09
铝4016 175.5 元/吨03-07
锌4196.5 106.5 元/吨03-07
锡48230 480 元/吨03-07
铜10794.5 194.5 元/吨03-07
铅2502 37.5 元/吨03-07
镍36700 7570 元/吨03-07
铝3519.5 33.5 元/吨03-02
锌3845 60.5 元/吨03-02
锡45795 -85 元/吨03-02
铜10070 -10 元/吨03-02
铅2409.5 -5.5 元/吨03-02
镍25540 元/吨03-02
铝3483 1033483 元/吨02-28
0.215997s