当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铜72240-7212072180 45 元/吨03-14
铅15150-1510015125 25 元/吨03-14
0#锌25510-2541025460 -40 元/吨03-14
锡341000-338000339500 -3500 元/吨03-14
镍230000-229000229500 -7500 元/吨03-11
铝21890-2185021870 380 元/吨03-11
铜72170-7210072135 175 元/吨03-11
铅15150-1505015100 -50 元/吨03-11
0#锌25550-2545025500 220 元/吨03-11
锡344500-341500343000 -1500 元/吨03-11
铝22070-2203022050 -660 元/吨03-09
铜73050-7296073005 60 元/吨03-09
铅15300-1520015250 0 元/吨03-09
0#锌26500-2640026450 -140 元/吨03-09
0.243450s