当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铝24550-2451024530 130 元/吨04-10
铜98320-9821098265 700 元/吨04-10
铅16600-1650016550 -50 元/吨04-10
0#锌23730-2363023680 -30 元/吨04-10
锡380000-377000378500 7500 元/吨04-10
镍136900-133400135150 -50 元/吨04-10
铝24620-2458024600 0 元/吨04-01
铜96950-9684096895 1315 元/吨04-01
铅16550-1645016500 125 元/吨04-01
0#锌23580-2348023530 80 元/吨04-01
锡378000-374000376000 4000 元/吨04-01
镍139200-135300137250 1050 元/吨04-01
铝23460-2342023440 -640 元/吨03-23
铜93040-9292092980 -2715 元/吨03-23
0.235275s