当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铝22710-2267022690 -120 元/吨02-28
铜70940-7082070880 -240 元/吨02-28
铅15550-1545015500 150 元/吨02-28
0#锌2505-2495025000 170 元/吨02-28
锡342500-340500341500 750 元/吨02-28
镍182650-181850182250 2350 元/吨02-28
铝22830-2279022810 130 元/吨02-25
铜71180-7106071120 350 元/吨02-25
铅15400-1530015350 0 元/吨02-25
0#锌24880-2478024830 120 元/吨02-25
锡342000-339500340750 500 元/吨02-25
镍180150-179650179900 100 元/吨02-25
铝22700-2266022680 -230 元/吨02-23
铜71220-7107071145 25 元/吨02-23
0.172849s