当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铅15400-1530015350 0 元/吨02-23
0#锌25140-2504025090 200 元/吨02-23
锡339500-337500338500 -1500 元/吨02-23
镍179150-178750178950 -1300 元/吨02-23
镍180300-179600179950 -400 元/吨02-21
铝22600-2256022580 -120 元/吨02-21
铜71560-7146071510 -65 元/吨02-21
铅15350-1525015300 -150 元/吨02-21
0#锌24890-2479024840 -290 元/吨02-21
锡341500-338500340000 0 元/吨02-21
铝22610-2257022590 -90 元/吨02-16
铜71650-7155071600 480 元/吨02-16
铅15300-1520015250 -50 元/吨02-16
0#锌25100-2500025050 -90 元/吨02-16
0.176117s