当前位置:首页>有色行情
LME伦敦
品名价格区间均价涨跌单位日期
铜9807 -39 元/吨01-26
铅2340 7.5 元/吨01-26
镍22390 10 元/吨01-26
铝3034 -4 元/吨01-25
锌3580.5 -1.5 元/吨01-25
锡41555 -650 元/吨01-25
铜9719 -28 元/吨01-25
铅2334.5 -4.5 元/吨01-25
镍22120 -415 2212001-25
铝3085 -30 元/吨01-21
锌3644.5 -27.5 元/吨01-21
锡43520 -170 元/吨01-21
铜9960 -89 996001-21
铅2363 -11 元/吨01-21
0.200282s