当前位置:首页>有色行情
LME伦敦
品名价格区间均价涨跌单位日期
镍23910 60 元/吨01-21
铝3032 12 元/吨01-19
锌2569 17 元/吨01-19
锡42315 0 元/吨01-19
铜9713 36.5 元/吨01-19
铅2327 10 元/吨01-19
镍22215 135 元/吨01-19
铝2942.5 -15.5 元/吨01-14
锌3550 -10.5 元/吨01-14
锡40780 0 元/吨01-14
铜9927 -36 元/吨01-14
铅2359 9 元/吨01-14
镍22245 70 元/吨01-14
铝2968.5 23.5 元/吨01-13
0.237728s