当前位置:首页>有色行情
LME伦敦
品名价格区间均价涨跌单位日期
铜9582 20 元/吨01-07
铅2308.5 1 元/吨01-07
镍20650 260 元/吨01-07
铝2893.5 -18.5 元/吨01-06
锌3535.5 -35.5 元/吨01-06
锡38865 -450 美元/吨01-06
铜9509 -185 美元/吨01-06
铅2272.5 -14.5 美元/吨01-06
镍2892 -20 美元/吨01-06
铝2829.5 17.5 美元/吨12-30
锌3512 8.5 美元/吨12-30
锡39400 275 美元/吨12-30
铜9666.5 -8 美元/吨12-30
铅2281 3 美元/吨12-30
0.203053s