当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铅16300-1620016250 0 元/吨03-23
0#锌22780-2268022730 -230 元/吨03-23
锡344000-339000341500 -12500 元/吨03-23
镍141400-134700138050 700 元/吨03-23
铝25120-2508025100 -140 元/吨03-13
铜100680-100540100610 -285 元/吨03-13
铅16450-1635016400 -50 元/吨03-13
锌24140-2404024090 -230 元/吨03-13
锡389000-385000387000 -7500 元/吨03-13
镍144700-138000141350 350 元/吨03-13
铝23410-2337023390 230 元/吨02-25
铜101940-101740101840 1475 元/吨02-25
铅16600-1650016550 50 元/吨02-25
0#锌24760-2466024710 310 元/吨02-25
0.163471s