当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
20640-2060020620 -100 元/吨09-04
80290-7996080125 -310 元/吨09-04
16750-1665016700 -50 元/吨09-04
0#锌22060-2196022010 -260 元/吨09-04
274000-272500273250 -1000 元/吨09-04
123100-121100122100 -750 元/吨09-04
20730-2069020710 20 元/吨08-22
78940-7871078825 80 元/吨08-22
16700-1660016650 0 元/吨08-22
0#锌22280-2218022230 -20 元/吨08-22
267000-265500266250 -1000 元/吨08-22
122100-120000121020 -400 元/吨08-22
20730-2069020710 -10 元/吨08-15
79280-7906079170 -295 元/吨08-15
0.273460s