当前位置:首页>有色行情
长江有色
品名价格区间均价涨跌单位日期
A00铝20710-2067020690 100 元/吨02-20
1#铜77310-7729077300 90 元/吨02-20
16900-1680016850 0 元/吨02-20
0#锌24430-2343023930 0 元/吨02-20
1#锌23880-2378023830 0 元/吨02-20
262000-260000261000 -500 元/吨02-20
A00铝20610-2057020590 70 元/吨02-19
1#铜77220-7720077210 450 元/吨02-19
16900-1680016580 -75 元/吨02-19
0#锌24430-23430239930 40 元/吨02-19
1#锌23880-2378023830 40 2383002-19
262500-260500061500 -1800 元/吨02-19
A00铝20240-2020020220 80 元/吨02-06
1#铜76420-7640076410 1060 元/吨02-06
0.229727s